601.Le nombre minimal de cases de stationnement prescrit en vertu des articles 591 à 594 pour l’ensemble des usages exercés sur un lot et qui sont mentionnés au deuxième alinéa, est diminué du nombre de cases de stationnement qui équivaut au nombre le plus élevé inscrit dans la colonne intitulée « Total » du tableau mentionné au troisième alinéa.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :1°un usage de la classe Habitation;
2°un usage du groupe C1 services administratifs;
3°un usage du groupe C2 vente au détail et services;
4°un cinéma;
5°un usage du groupe C10 établissement hôtelier;
6°un usage du groupe C20 restaurant;
7°une salle de conférence.
Le tableau visé au premier alinéa est le suivant :Nombre minimal de cases de stationnement |
Heu-re | Usage de la classe Habi-tation | Usage du groupe C1 services admi-nistra-tifs | Usage du groupe C2 vente au détail et services | Ciné-ma | Usage du groupe C10 établis-sement hôtelier | Usage du groupe C20 restau-rant | Salle de confé-rence | Total |
6h00 | 100 % | 3 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
7h00 | 87 % | 20 % | 8 % | 0 % | 87 % | 2 % | 0 % | |
8h00 | 79 % | 63 % | 18 % | 0 % | 65 % | 5 % | 50 % | |
9h00 | 73 % | 93 % | 42 % | 0 % | 55 % | 10 % | 100 % | |
10h00 | 68 % | 100 % | 68 % | 0 % | 45 % | 20 % | 100 % | |
11h00 | 59 % | 100 % | 87 % | 0 % | 35 % | 30 % | 100 % | |
12h00 | 60 % | 90 % | 97 % | 30 % | 30 % | 50 % | 100 % | |
13h00 | 59 % | 90 % | 100 % | 70 % | 30 % | 70 % | 100 % | |
14h00 | 60 % | 97 % | 97 % | 70 % | 35 % | 60 % | 100 % | |
15h00 | 61 % | 93 % | 95 % | 70 % | 35 % | 60 % | 100 % | |
16h00 | 66 % | 77 % | 87 % | 70 % | 45 % | 50 % | 100 % | |
17h00 | 77 % | 47 % | 79 % | 70 % | 60 % | 70 % | 100 % | |
18h00 | 85 % | 23 % | 82 % | 80 % | 70 % | 90 % | 100 % | |
19h00 | 94 % | 7 % | 89 % | 90 % | 75 % | 95 % | 100 % | |
20h00 | 96 % | 7 % | 87 % | 100 % | 90 % | 100 % | 100 % | |
21h00 | 98 % | 3 % | 61 % | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | |
22h00 | 99 % | 3 % | 32 % | 100 % | 100 % | 95 % | 50 % | |
23h00 | 100 % | 0 % | 13 % | 80 % | 100 % | 70 % | 0 % | |
24h00 | 100 % | 0 % | 0 % | 70 % | 100 % | 50 % | 0 % | |
Norme de base | | | | | | | | |
Afin de compléter le tableau du troisième alinéa :1°le nombre à inscrire sur la ligne intitulée « Norme de base » à l’égard de chaque colonne intitulée au nom d’un usage visé au premier alinéa, équivaut au produit obtenu lorsqu’on multiplie A par B, alors que : a)A équivaut au nombre minimal de cases de stationnement prescrit en vertu des articles 591 à 594 pour l’usage concerné visé au premier alinéa;
b)B équivaut au pourcentage qui permet la réduction du nombre de cases de stationnement et qui est indiqué à la grille de spécifications par l’inscription de la mention « Le pourcentage qui permet la réduction du nombre de cases de stationnement est (inscrire ici le pourcentage) – article 601 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules »;
2°le nombre inscrit sur chaque ligne de la colonne intitulée « Total » équivaut à la somme de chaque produit obtenu en multipliant chaque pourcentage inscrit sur cette même ligne par le nombre inscrit dans la même colonne que ce pourcentage sur la ligne intitulée « Norme de base ».